List of Countries by Foreign Exchange Reserves
Do you wonder which country in the world has the biggest foreign exchange reserves?
The answer is: People's Republic of China with $1,809 billions (as of end of June 2008)
Here are the top 10 list and detail list of countries by foreign exchange reserves
Top 10 Countries by Foreign Exchange Reserves
|
Note:
- Note 1: China updates its information quarterly.
- Note 2: Russia and India update their information weekly and monthly.
- Note 3: Brazil updates its information daily.
Source: Wikipedia page on foreign exchange reserves.
Detail List of Countries by Foreign Exchange Reserves
(source: Wikipedia)
| Rank | Country/Monetary Authority | Foreign exchange reserves (millions of USD) | Figures as of |
|---|---|---|---|
| — | $ 7,642,261 | -- | |
| 1 | (does not include Hong Kong SAR Macau SAR) | $ 1,808,828 | June 2008 |
| 2 | $ 1,004,653 | July 2008 | |
| 3 | $ 581,100 | Aug 2008 | |
| — | (EU member states which have adopted the euro, incl. ECB) | $ 563,426 | March 2008 |
| 4 | $ 296,210 | August 2008 | |
| 5 | $ 290,900 | July 2008 | |
| 6 | $ 245,800 | Aug 2008 | |
| 7 | $ 204,211 | Aug 2008 | |
| 8 | $ 174,964 | July 2008 | |
| 9 | $ 157,700 | July 2008 | |
| 10 | $ 143,942 | April 2008 | |
| 11 | $ 140,095 | August 2008 | |
| 12 | $ 125,100 | July 2008 | |
| 13 | $ 119,588 | May 2008 | |
| 14 | $ 103,100 | Aug 2008 | |
| 15 | $ 102,173 | May 2008 | |
| 16 | $ 99,956 | March 2008 | |
| 17 | $ 91,837 | April 2008 | |
| 18 | $ 81,000 | May 2008 | |
| 19 | $ 80,669 | March 2008 | |
| 20 | $ 79,000 | September 2007 | |
| 21 | $ 78,187 | August 2008 | |
| 22 | $ 76,966 | March 2008 | |
| 23 | $ 75,850 | March 2008 | |
| — | (ECB, not owned by any single EU member) | $ 65,543 | February 2008 |
| 24 | $ 62,000 | May 2008 | |
| 25 | $ 60,560 | July 2008 | |
| 26 | $ 55,608 | March 2008 | |
| 27 | $ 50,391 | March 2008 | |
| 28 | $ 43,057 | March 2008 | |
| 29 | $ 41,509 | February 2008 | |
| 30 | $ 38,162 | June 2008 | |
| 31 | $ 37,263 | February 2008 | |
| 32 | $ 36,900 | July 2008 | |
| 33 | $ 35,518 | July 2008 | |
| 34 | $ 34,501 | February 2008 | |
| 35 | $ 34,394 | March 2008 | |
| 36 | $ 35,237 | July 2008 | |
| 37 | $ 32,915 | February 2008 | |
| 38 | $ 32,723 | March 2008 | |
| 39 | $ 32,543 | February 2008 | |
| 40 | $ 32,500 | July 2008 | |
| 41 | $ 31,320 | October 2007 | |
| 42 | $ 29,620 | 2007 est. | |
| 43 | $ 27,900 | February 2008 | |
| 44 | $ 25,725 | February 2008 | |
| 45 | $ 24,440 | February 2008 | |
| 46 | $ 21,850 | February 2008 | |
| 47 | $ 21,260 | 2007 est. | |
| 48 | $ 20,510 | Aug 2008 | |
| 49 | $ 20,700 | June 2008 | |
| 50 | $ 20,606 | February 2008 | |
| 51 | $ 19,689 | March 2008 | |
| 52 | $ 19,630 | 2007 est. | |
| 53 | $ 19,415 | February 2008 | |
| 54 | $ 19,400 | 2007 est. | |
| 55 | $ 18,008 | February 2008 | |
| 56 | $ 21,600 | August 2008 | |
| 57 | $ 17,416 | February 2008 | |
| 58 | $ 16,910 | January 2008 | |
| 59 | $ 15,864 | February 2008 | |
| 60 | $ 14,740 | July 2008 | |
| 61 | $ 13,819 | January 2008 | |
| 62 | $ 13,421 | February 2008 | |
| 63 | $ 12,290 | 2007 est. | |
| 64 | $ 10,000 | May 2008 | |
| 65 | $ 9,568 | August 2008 | |
| 66 | $ 9,316 | April 2008 | |
| 67 | $ 8,824 | February 2008 | |
| 68 | $ 8,005 | January 2008 | |
| 69 | $ 7,871 | 2007 est. | |
| 70 | $ 7,714 | February 2008 | |
| 71 | $ 7,053 | February 2008 | |
| 72 | $ 7,004 | 2007 est. | |
| 73 | $ 6,761 | 2007 est. | |
| 74 | $ 6,176 | 2007 est. | |
| 75 | $ 6,039 | 2007 est. | |
| 76 | $ 6,368 | 2007 est. | |
| 77 | $ 5,903 | January 2008 | |
| 78 | $ 5,900 | August 2008 | |
| 79 | $ 5,151 | January 2008 | |
| 80 | $ 4,559 | 2007 est. | |
| 81 | $ 4,917 | 2007 est. | |
| 82 | $ 4,429 | January 2008 | |
| 83 | $ 5,600 | 2007 est. | |
| 84 | $ 4,498 | April 2008 | |
| 85 | $ 4,247 | 2007 est. | |
| 86 | $ 3,928 | 2007 est. | |
| 87 | $ 3,915 | 2007 est. | |
| 88 | $ 3,644 | 2007 est. | |
| 89 | $ 3,618 | 2007 est. | |
| 90 | $ 3,581 | February 2008 | |
| 91 | $ 3,522 | 2007 est. | |
| 92 | $ 3,500 | Aug 2008 | |
| 93 | $ 3,474 | 2007 est. | |
| 94 | $ 3,387 | January 2008 | |
| 95 | $ 3,144 | Aug 2008 | |
| 96 | $ 3,252 | 2007 est. | |
| 97 | $ 2,892 | 2007 est. | |
| 98 | $ 2,837 | 2007 est. | |
| 99 | $ 2,792 | February 2008 | |
| 100 | $ 2,525 | 2007 est. | |
| 101 | $ 2,500 | 2007 est. | |
| 102 | $ 2,463 | 2007 est. | |
| 103 | $ 2,441 | 2007 est. | |
| 104 | $ 2,341 | 2007 est. | |
| 105 | $ 2,243 | November 2007 | |
| 106 | $ 2,242 | 2007 est. | |
| 107 | $ 2,224 | January 2008 | |
| 108 | $ 2,193 | December 2007 | |
| 109 | $ 2,100 | 2007 est. | |
| 110 | $ 1,772 | 2007 est. | |
| 111 | $ 1,628 | January 2008 | |
| 112 | $ 1,615 | December 2007 | |
| 113 | $ 1,600 | December 2007 | |
| 114 | $ 1,490 | December 2007 | |
| 115 | $ 1,470 | November 2007 | |
| 116 | $ 1,459 | 2007 est. | |
| 117 | $ 1,730 | Aug 2008 | |
| 118 | $ 1,350 | 2007 est. | |
| 119 | $ 1,300 | 2007 est. | |
| 120 | $ 1,260 | 2007 est. | |
| 121 | $ 1,245 | 2007 est. | |
| 122 | $ 1,222 | March 2008 | |
| 123 | $ 1,155 | January 2008 | |
| 124 | $ 1,100 | 2007 est. | |
| 125 | $ 1,076 | January 2008 | |
| 126 | $ 1,075 | 2007 est. | |
| 127 | $ 1000 | July 2007 | |
| 128 | $ 997 | 2007 est. | |
| 129 | $ 930 | January 2008 | |
| 130 | $ 897 | 2007 est. | |
| 131 | $ 889 | 2007 est. | |
| 132 | $ 840 | 2007 est. | |
| 133 | $ 825 | 2007 est. | |
| 134 | $ 750 | 2007 est. | |
| 135 | $ 745 | 2007 est. | |
| 136 | $ 620 | 2007 est | |
| 137 | $ 514 | 2007 est. | |
| 138 | $ 511 | 2007 est. | |
| 139 | $ 395 | 2007 est. | |
| 140 | $ 363 | 2007 est. | |
| 141 | $ 344 | 2007 est. | |
| 142 | $ 301 | 2007 est. | |
| 143 | $ 294 | January 2008 | |
| 144 | $ 292 | 2007 est. | |
| 145 | $ 221 | 2007 est. | |
| 146 | $ 149 | December 2007 | |
| 147 | $ 140 | 2007 est. | |
| 148 | $ 120 | 2007 est. | |
| 149 | $ 119 | 2007 est. | |
| 150 | $ 118 | 2007 est. | |
| 151 | $ 118 | 2007 est. | |
| 152 | $ 92 | 2007 est. | |
| 153 | $ 70 | 2004 est. | |
| 154 | $ 55 | February 2008 | |
| 155 | $ 36 | December 2007 | |
| 156 | $ 22 | 2007 est. |
Note: Although foreign exchange reserves are commonly measured in dollars, recent dollar devaluation against other reserve currencies does not necessarily reflect an improvement of finances. For consistency, forward currency swap contracts are not included in this list until they mature, figures that include them may be higher than those listed here.